SPECIALE 2
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
Lun | 2h05' | 56 | 84 | 26,7 | 142 | 102 | 78 | 672 | 0-3 | scarico |
Mar | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Mer | 3h23' | 94 | 945 | 27,7 | 164 | 118 | - | 1525 | 2-7 | spin.40'dig.+ sfr+sp+rint.s |
Gio | 1h40' | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Ven | 3h17' | 93 | 519 | 28,3 | 172 | 126 | - | 1406 | 0-5 | spin.1h+ sfr+medio+rint.p |
Sab | 2h24' | 70 | 246 | 27,9 | 146 | 101 | - | 573 | 1-6 | scarico |
Dom | 1h10' | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning dig. |
TOT. | 16h39' | 313 | 1794 | 27,7 | 172 | 112 | - | 4176 | 2,5 | spin.(5) 5h30' |
|
0 commenti:
Posta un commento