Speciale 2-2
Settimana di scarico:
dist395k 14h55' Vm26,5 1768m 10,5°C
Sotto il riepilogo della settimana precedente di carico.
dist395k 14h55' Vm26,5 1768m 10,5°C
Sotto il riepilogo della settimana precedente di carico.
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
Lun | 2h30' | 75 | 431 | 29,6 | 168 | 119 | 79 | 796 | 4-8 | sfr+sp+rint.s |
Mar | 2h03' | 54 | 249 | 26 | 148 | 102 | 81 | 559 | 8-12 | - |
Mer | 3h03' | 75 | 309 | 24,5 | 165 | - | 76 | 668 | 10-17 | - |
Gio | 2h00' | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ven | 1h40' | 44 | 181 | 26,3 | - | - | 84 | - | 7-12 | - |
Sab | 3h12' | 107 | - | - | - | - | - | - | 13-16 | giro+d.m. |
Dom | 4h18' | 137 | - | - | 179 | - | - | - | 3-17 | giro+gara |
TOT. | 18h46' | 542 | - | - | 179 | - | - | - | 11 |
|
0 commenti:
Posta un commento