Riepilogo Marzo
Dati molti simili a quelli di febbario!
dist[gara] | tempo | rulli | disl | ascesa | C ° | |
TOTALE | 1850[220] | >72h30' | 5 -> 3h20' | 12300 | 6h30' | |
MEDIA g | 60 | 2h55' | - | 397 | - | 13 |
|
dist[gara] | tempo | rulli | disl | ascesa | C ° | |
TOTALE | 1850[220] | >72h30' | 5 -> 3h20' | 12300 | 6h30' | |
MEDIA g | 60 | 2h55' | - | 397 | - | 13 |
|
0 commenti:
Posta un commento