Riepilogo settimanale
Settimana da record!
gg | time | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | C° | training |
Lun | 2h53' | 82 | 1111 | 28,3 | 165 | 123 | 68 | 15-24 | forza |
Mar | 2h00' | 56 | 552 | 28,0 | 164 | 113 | 77 | 11-16 | salita |
Mer | 2h02' | 60 | 208 | 30,2 | - | - | - | 9-15 | + 40 rulli dig. |
Gio | 5h00' | 130 | 96 | 26,0 | 165 | - | 68 | 5-18 | rip.sal.(+25'r) |
Ven | 1h40' | 50 | - | 30,0 | - | - | - | - | dig. |
Sab | 6h05' | 198 | 842 | 33,0 | 166 | 118 | 75 | 6-18 | mat+pom |
Dom | 1h40' | 46 | 74 | 27,4 | - | - | 85 | 9-11 | dig. |
TOT. | 22h58' | 620 | 4500 | 28,4 | 166 | - | - | 13 |
|
2 commenti:
Speremo che a prossima sia di riposo!!!
infatti siamo giovedi e son ancora stufo!
Posta un commento