allenarsi con la VAM
distanza [km] | quota [m] | pend % | tempo | Vm [km/h] | VAM [m/h] | FC [bpm] |
1,8 | 1565 iniz 1731 fin +165 disl | 9,2 | 07:32 | 14,2 | 1322 | 157 avg 161 max |
distanza [km] | quota [m] | pend % | tempo | Vm [km/h] | VAM [m/h] | FC [bpm] |
2,1 | 1807 iniz 2006 fin +197 disl | 9,4 | 08:59 | 14,1 | 1329 | 156 avg 163 max |
Distanza [km] | quota [m] | pend % | tempo | Vm [km/h] | VAM [m/h] | FC [bpm] |
1,1 | 2067 iniz 2177 fin +110 disl | 10,0 | 05:18 | 13,0 | 1245 | 156 avg 158 max |
distanza [km] | quota [m] | pend % | tempo | Vm [km/h] | VAM [m/h] | FC [bpm] |
3,8 | 1807 iniz 2176 fin +370 disl | 10,0 | 17:19 | 13,2 | 1282 | 155 avg 163 max |
Concludo dicendo che mi risulta alquanto difficile rimanere su valori di VAM prossimi a 1300m/h per molto tempo, a parte il fatto che il valore visualizzato dal garmin 500, che fa una stima sugli ultimi 30s, è piuttosto ballerino.
Ritengo quindi interessante questo tipo di allenamento basato sulla velocità verticale a condizione che:
1) Le salite hanno una pendenza piuttosto costante, cioè non richiedono grandi variazione di ritmo
2) Verificata la condizione precedente, è bene affiancare alla velocità verticale, la velocità di ascesa, specie nel momento in cui ci accorgiamo che il valore della VAM visualizzato sul display fa le bizze.
|
0 commenti:
Posta un commento