RIEPILOGO SETTIMANA SCARICO
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
Lun | 2h43' | 78 | 655 | 28,5 | 167 | 132 | 77 | 1611 | 4-9 | SFR |
Mar | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Mer | 1h55' | 58 | 287 | 30,1 | 165 | 129 | 88 | 1019 | 3-7 | + 40' spin. |
Gio | 2h06' | 61 | 277 | 29,0 | 171 | 110 | 85 | 734 | 3-7 | - |
Ven | 1h37' | 45 | 121 | 27,3 | 156 | 109 | 87 | 655 | 5-9 | - |
Sab | 3h30' | 91 | 845 | 24,1 | 156 | 109 | 79 | 2128 | 2-8 | - |
Dom | 2h20' | 67 | 121 | 27,9 | - | - | 89 | - | 1-4 | - |
TOT. | 16h51' | 399 | 2316 | 27,4 | 171 | 120 | 84 | - | 5 | spin.(2)1h40' |
|
0 commenti:
Posta un commento