Ping Out
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
Lun | 3h27' | 89 | 938 | 25,7 | 155 | 115 | - | 929 | 3-9 | sfr+sp+rint.p |
Mar | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Mer | 1h30' | - | - | - | - | - | - | - | - | rulli d.+spin. |
Gio | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Ven | 2h54' | 78 | 617 | 26,6 | 157 | 103 | - | 766 | 3-12 | salita |
Sab | 2h02' | 53 | 50 | 25,8 | 152 | 93 | 83 | 448 | 6-10 | scarico |
Dom | 1h41' 1h25' | 44 60 | 42 51 | 25,7 43 | - - | - - | 85 - | - - | 3-9 7-10 | mattino gara |
TOT. | 15h01' | 323 | 1698 | 29,4 | 157 | - | - | - | 7 | spin.(3)+rulli(1) 3h30' |
|
0 commenti:
Posta un commento