SPECIALE 3
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
Lun | 3h38' | 96 | 1009 | 26,3 | 163 | 109 | 71 | 1224 | 0-8 | lungo |
Mar | 2h47' | 69 | 1082 | 24,7 | 162 | - | - | - | 0-6 | sfr+sp+rint.s |
Mer | 4h17' | 112 | 875 | 26,0 | - | - | - | - | 0-9 | lungo |
Gio | 1h51' | 49 | 90 | 26,5 | - | 81 | - | 4-6 | scarico | |
Ven | 1h10' | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Sab | 1h10' | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Dom | 5h30' | 151 | 1469 | - | - | - | - | - | 2- 10 | lungo |
TOT. | 20h23' | 478 | 4545 | 26,1 | 163 | 112 | - | - | 4,5 | spin.(2) 2h20' |
|
0 commenti:
Posta un commento