10 gen 11 - 16 gen 11
Riepilogo settimana 10/01/11- 16/01/11
In salita sono un paracarro!
In salita sono un paracarro!
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
lun | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Mar | 1h | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Mer | 2h30' | 75 | 500 | 30,2 | 162 | 119 | - | - | 9 | salita |
Gio | 50'' | - | - | - | - | - | - | - | - | spinning |
Ven | 1h50' | - | - | - | - | - | - | - | - | spin/rulli |
Sab | 2h30' | 75 | - | 31 | 170 | 125 | - | - | 10 | saliscendi |
Dom | 3h00' | 75 | 688 | 157 | 126 | - | - | 10 | salita | |
TOT. | 12h40' | 225 | 1300 | - | 170 | - | - | - | 10 |
|
0 commenti:
Posta un commento