31 gen 11 - 06 feb 11
Prima settimana di forza. Ottime sensazioni.
gg | tempo | dist | disl | Vm | FCM | FCm | rpm | cal. | C° | training |
lun | 1h20' | 40 | 221 | 28,2 | - | - | - | - | - | scarico |
Mar | 2h30' | 65 | 986 | 27 | 173 | 137 | 79 | 1141 | 7-14 | test |
Mer | 2h55' | 73 | 800 | 26,8 | 164 | 117 | 83 | 1155 | 8-16 | forza |
Gio | 2h05' | 67 | 471 | 31,6 | 166 | 135 | 93 | 881 | 7-13 | agilità |
Ven | 1h20' | 40 | 221 | - | - | - | - | - | - | scarico |
Sab | 2h40' | 86 | 726 | 31,5 | 173 | 139 | 86 | 1294 | 6-10 | forza |
Dom | 4h10' | 125 | 688 | 30 | 176 | 131 | 93 | 1641 | 8-22 | lungo |
TOT. | 17h00' | 496 | 4000 | - | 176 | - | - | - |
|
0 commenti:
Posta un commento